Credit/debit card success rate: Local banks in Taiwan
The banking sector in Taiwan has unique characteristics influenced by local economic conditions, regulatory frameworks, and customer preferences. We encourage you to carefully review this report before making any transactions via credit or debit card, including Visa, Mastercard, Google Pay, or Apple Pay.
🟢 Green text indicates a high success rate and is recommended for use; >50%
🟠 Orange text signifies that it can be tried, but has a lower success rate; 30%-50%
🔴 Red text indicates an extremely low success rate and is not recommended for use. <30%
🟢 High success rate (>50%)
| Issue Banks in Taiwan | |
|---|---|
| TAISHIN INTERNATIONAL BANK | 台新國際商業銀行 |
| DBS BANK (TAIWAN) LTD. | 星展(台灣)商業銀行 |
| CATHAY UNITED BANK | 國泰世華商業銀行 |
| CHUNGHWA POST COMPANY LIMITED. | 中華郵政股份有限公司 |
| LINE BANK TAIWAN LIMITED | 連線商業銀行股份有限公司 |
| BANK SINOPAC | 永豐商業銀行 |
| FIRST COMMERCIAL BANK | 第一商業銀行 |
| TAIWAN COOPERATIVE BANK | 臺灣合作金庫商業銀行 |
| FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK | 遠東國際商業銀行 |
🟠 Lower success rate (30%-50%)
| Issue Banks in Taiwan | |
|---|---|
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| THE CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK | 臺灣新光商業銀行 |
| MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| KGI BANK | 凱基商業銀行 |
| TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LIMITED | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
🔴 Extremely low success rate (<30%)
| Issue Banks in Taiwan | |
|---|---|
| CTBC BANK CO. LTD. | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| E. SUN COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| YUANTA COMMERCIAL BANK CO. LTD | 元大商業銀行股份有限公司 |
| E. SUN COMMERCIAL BANK LTD. | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| UNION BANK OF TAIWAN | 聯邦商業銀行 |
| BANK OF TAIWAN | 臺灣銀行 |
| HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD. | 華南商業銀行股份有限公司 |
| YUANTA COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 元大商業銀行股份有限公司 |
| SUNNY BANK | 陽信商業銀行 |
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD. | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| TAIWAN BUSINESS BANK | 臺灣中小企業銀行 |
| O-BANK CO. LTD. | 王道商業銀行股份有限公司 |
Updated 1 day ago