Credit/debit card success rate: Local banks in Japan (JPY)
The banking sector in Japan has unique characteristics influenced by local economic conditions, regulatory frameworks, and customer preferences. We encourage you to carefully review this report before making any transactions via credit or debit card, including Visa, Mastercard, Google Pay, or Apple Pay.
🟢 Green text indicates a high success rate and is recommended for use; >50%
🟠 Orange text signifies that it can be tried, but has a lower success rate; 30%-50%
🔴 Red text indicates an extremely low success rate and is not recommended for use. <30%
🟢 High success rate (>50%)
| Issue Banks in Japan | |
|---|---|
| PAYPAY CARD CORPORATION | ペイペイカード株式会社 |
| SBI SUMISHIN NET BANK, LTD. | SBI住信ネット銀行株式会社 |
| CREDIT SAISON CO. LTD. | クレディセゾン株式会社 |
| RAKUTEN BANK LTD. | 楽天銀行株式会社 |
| ORIENT CORPORATION | オリエントコーポレーション株式会社 |
| UC CARD CO. LTD. | UCカード株式会社 |
| RAKUTEN BANK, LTD. | 楽天銀行株式会社 |
| LIFECARD CO.,LTD. | ライフカード株式会社 |
| AEON FINANCIAL SERVICE CO., LTD. | イオンクレジットサービス株式会社 |
| JAPAN POST BANK | ゆうちょ銀行 |
| APLUS CO., LTD | アプラス株式会社 |
| SBI SUMISHIN NET BANK LTD. | SBI住信ネット銀行株式会社 |
| UC CARD CO., LTD. | UCカード株式会社 |
| NTT DOCOMO INC | 株式会社NTTドコモ |
| CREDIT SAISON CO., LTD. | クレディセゾン株式会社 |
| ACOM CO., LTD. | アコム株式会社 |
| SBI SUMISHIN NET BANK LTD. | SBI住信ネット銀行株式会社 |
| NTT DOCOMO, INC. | 株式会社NTTドコモ |
| POCKET CARD CO., LTD. | ポケットカード株式会社 |
| APLUS CO. LTD. | アプラス株式会社 |
| IDEMITSU CREDIT CO. LTD | 出光クレジット株式会社 |
| TAKASHIMAYA FINANCIAL PARTNERS CO. LTD | 高島屋ファイナンシャルパートナーズ株式会社 |
| SEVEN CARD SERVICE CO. LTD. | セブンカードサービス株式会社 |
| SURUGA BANK LTD. | スルガ銀行株式会社 |
| AOZORA BANK LTD. | あおぞら銀行株式会社 |
| DOGIN CARD CO. LTD. | ドゥコープカード株式会社 |
| BANK OF THE RYUKYUS LIMITED. | 琉球銀行株式会社 |
| POCKET CARD COMPANY LIMITED | ポケットカード株式会社 |
| HOKURIKU CARD CO. LTD. | 北陸カード株式会社 |
| AOYAMA CAPITAL CO., LTD. | 青山キャピタル株式会社 |
| OKINAWA CREDIT SERVICE CO. LTD | 沖縄クレジットサービス株式会社 |
| THE GUNGIN CARD CO. LTD. | 群銀カード株式会社 |
| THE IYO BANK LTD. | 伊予銀行株式会社 |
| THE JOYO BANK LTD. | 常陽銀行株式会社 |
| SUNRISE BANKS, N.A. | サンライズバンクス |
🟠 Lower success rate (30%-50%)
| Issue Banks in Japan | |
|---|---|
| SUMITOMO MITSUI CARD COMPANY LIMITED | 三井住友カード株式会社 |
| MITSUBISHI UFJ NICOS CO. LTD | 三菱UFJニコス株式会社 |
| WISE PAYMENTS JAPAN K K | ワイズペイメンツジャパン株式会社 |
| LIFECARD CO. LTD. | ライフカード株式会社 |
| SMBC TRUST BANK LTD. | SMBC信託銀行株式会社 |
| UCS CO., LTD. | UCS株式会社 |
| THE KYUSHU CARD CO. LTD. | 九州カード株式会社 |
🔴 Extremely low success rate (<30%)
| Issue Banks in Japan | |
|---|---|
| EPOS CARD COMPANY LIMITED | エポスカード株式会社 |
| AEON FINANCIAL SERVICE CO. LTD. | イオンクレジットサービス株式会社 |
| REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN INC. | レボルトテクノロジーズジャパン株式会社 |
| PAYPAY BANK CORPORATION | ペイペイ銀行株式会社 |
| PRIMARY - SUMITOMO MITSUI CARD CO. LTD. | プライム・三井住友カード株式会社 |
| MICARD CO. LTD | マイカード株式会社 |
| GMO AOZORA NET BANK, LTD. | GMOあおぞらネット銀行株式会社 |
| JACCS COMPANY LIMITED | ジャックス株式会社 |
| RESONA CARD CO. LTD. | りそなカード株式会社 |
| AU FINANCIAL SERVICE CORPORATION | AUフィナンシャルサービス株式会社 |
| THE HOKKOKU BANK LIMITED | 北國銀行株式会社 |
| THE CHIBA BANK LTD | 千葉銀行株式会社 |
| KYASH INC. | Kyash株式会社 |
| JACCS CO., LTD. | ジャックス株式会社 |
| MUFG BANK LTD. | 三菱UFJ銀行株式会社 |
| KANMU INC. | カンム株式会社 |
| SHINKIN BANK CARD CO. LTD. | しんきんカード株式会社 |
| SMBC FINANCE SERVICE CO., LTD. | SMBCファイナンスサービス株式会社 |
| THE BANK OF FUKUOKA LTD. | 福岡銀行株式会社 |
| SUMITOMO MITSUI TRUST CLUB CO., LTD. | 三井住友トラストクラブ株式会社 |
| GMO AOZORA NET BANK LTD. | GMOあおぞらネット銀行株式会社 |
| SUMITOMO MITSUI TRUST CLUB CO. LTD. | 三井住友トラストクラブ株式会社 |
| THE ASHIKAGA BANK LTD. | 足利銀行株式会社 |
| CHUBU SHINKIN BANK CARD CO. LTD | 中部しんきんカード株式会社 |
| THE BANK OF YOKOHAMA LTD. | 横浜銀行株式会社 |
| THE MINATO BANK LTD. | みなと銀行株式会社 |
| RESONA BANK LIMITED | りそな銀行株式会社 |
| THE FFG CARD CO. LTD. | FFGカード株式会社 |
| SONY BANK INCORPORATED | ソニー銀行株式会社 |
| KINKI SHINKIN CARD COMPANY LIMITED | 近畿しんきんカード株式会社 |
| SAITAMA RESONA BANK LTD. | 埼玉りそな銀行株式会社 |
| THE SAN-IN GODO BANK LIMITED | 山陰合同銀行株式会社 |
| SB PAYMENT SERVICE CORP. | SBペイメントサービス株式会社 |
| SHIKOKU SHINKIN CARD COMPANY LIMITED | 四国しんきんカード株式会社 |
| THE AWAGIN CARD CO. LTD. | 阿波銀カード株式会社 |
Updated 1 day ago